以下為8月22日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
----------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
鋁 273775 1200 1650 273325 -450 172375 100950
巴生 168050 1200 1600 167650 -400 84150 83500
新加坡 53400 0 0 53400 0 52925 475
高雄 14500 0 0 14500 0 6225 8275
鹿特丹 14200 0 0 14200 0 13900 300
柔佛 6925 0 0 6925 0 6725 200
底特律 6600 0 0 6600 0 2875 4225
巴爾的摩6000 0 50 5950 -50 5575 375
弗利辛恩1650 0 0 1650 0 0 1650
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375
光陽(yáng) 500 0 0 500 0 500 0
的里雅斯特350 0 0 350 0 0 350
畢爾巴鄂225 0 0 225 0 0 225
--------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!