以下為12月9日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)? 前日庫存 入倉 出倉?? 今日庫存 變動(dòng)? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鋁 477425 0 5850 471575 -5850 224000 247575 52.50%
高雄 7150 0 0 7150 0 1600 5550 77.62%
底特律 4500 0 25 4475 -25 2375 2100 46.93%
巴爾的摩1275 0 150 1125 -150 0 1125 100.00%
新加坡 117400 0 1150 116250 -1150 65475 50775 43.68%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
巴生 302500 0 4525 297975 -4525 115925 182050 61.10%
柔佛 4850 0 0 4850 0 600 4250 87.63%
光陽 24025 0 0 24025 0 24025 0 0.00%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
-------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對您造成影響,請及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!